به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تاج من، شورای رقابت در جلسه روز گذشته خود در نهایت دستور العمل تعیین قیمت خودروهای مونتاژی را به تصویب رساند که براساس آن قیمت 17 مدل از خودروهای مونتاژی منتشر شده است امادر این میان بیان چند نکته ضروری است.
قیمت خودروهای مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسید
1.شورای رقابت از 11 بهمن ماه سال گذشته به موضوع قیمت گذاری خودروهای مونتاژی ورود پیدا کرد و از آن تاریخ شرکتهای خودروساز نباید نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می کردند و باید منتظر دستورالعمل جدید شورای رقابت میماندند.
برهمین اساس آن دسته از شرکتهایی که از بهمن ماه سال گذشته نسبت به تغییرات قیمتی محصولات خود اقدام کردهاند تخلف کرده و باید واحدهای نظارتی به این حوزه ورود کنند و قیمتها را برگردانند.
بر اساس بررسی هایی که تسنیم انجام داده، قیمتهای جدید 100 تا 800 میلیون تومان پایین تر از قیمت های فعلی کارخانه این خودروسازان است.
2.البته شورای رقابت تاکید کرده است که قیمتهای مذکور در کارگروه خودروی این شورا بررسی و بر اساس صورتهای مالی 1400و 1401 خودروسازان است. بیان این نکته ضروری است که قیمتهای فعلی باید مجددا توسط شرکتهای خودروسازی اصلاح شده و کاهش هزینهها و قیمتها باید در دستور کار شرکتها قرار گیرد چرا که هنوز با قیمتهای واقعی این محصولات فاصله داریم.
شرکت | نام محصول | قیمت محاسباتی سازمان حمایت با سود 17 درصد - بهمنماه سال 1401 میلیون ریال | قیمت فعلی کارخانه |
مدیران خودرو | Tiggo7pro | 10.97.451.743 | 1.166.000.000 تومان |
مدیران خودرو | Tiggo8pro | 14.832.759.981 | 2.269.000.000 تومان |
مدیران خودرو | Chery Arrizo 6 | 10.243.757.904 | 1.430.000.000 تومان |
مدیران خودرو | Chery Arrizo 5 | 7.353.993.930 | 1.055.000.000 تومان |
مدیران خودرو | MVM X22MT | 4.845.323.694 | - |
مدیران خودرو | MVM X22 pro | 6.465.128.361 | - |
مدیران خودرو | MVM X55 pro | 9.839.268.183 | 1.220.000.000 تومان |
کرمان موتور | JAC J4 | 5.525.935.965 | 785.000.000 تومان |
کرمان موتور | JAC S3 | 6.322.289.287 | 955.000.000 تومان |
کرمان موتور | JAC S5 | 9.921.476.746 | 1.545.000.000 تومان |
کرمان موتور | K7 (JIAYUE X7) | 11.376.705.247 | 1.850.000.000 تومان |
فردا | DONGFENG SX5 | 6.457.307.724 | - |
فردا | FMC T5 | 8.968.324.396 | 1.306.000.000 تومان |
فردا | BS11 (چانگان ALSVIN) | 4.740.821.750 | - |
ایلیا | دایونY5 | 11.273.355.987 | 1.248.000.000تومان |
بهمن موتور | دیگنیتی پرایم | 8.431.936.283 | 1.330.000.000 تومان |
بهمن موتور | فیدلیتی | 7.286.597.360 | فیدیلیتی 5 نفره: 1.164.000.000 تومان فیدیلیتی 7 نفره: 1.197.000.000 تومان |
منبع : منبع
21st November 24